Tyrolean Airways / Austrian Airlines

IATA Code: OS
ICAO-Code: AUA
Drehkreuze: Wien-Schwechat
Heimatflughafen: Wien-Schwechat
Die Tyrolean Airways ist eine österreichische Fluggesellschaft und seit 2009 eine 100%ige Tochtergesellschaft des Lufthansa-Konzerns.
Die Betriebsüberstellung der Austrian Airlines und Übernahme aller Flugzeuge, des Personals und des Streckennetzes erfolgte zum 1. Juli
2012. Alle Flüge der Austrian Airlines werden nun mit dem Zusatz "operated by Tyrolean", jedoch weiterhin unter OS-Flugnummern geführt.
Die Reduktion der Marken- und Typenvielfalt bildet einen zentralen Schwerpunkt des Flottenmanagements. So trennt man sich bis Mitte 2013 von den
gesamten, von der Lauda Air geerbten Boeing 737-Flotte. Die elf Maschinen werden schrittweise durch sieben geleaste Airbus A320 Flugzeuge ersetzt, welche ebenfalls das seit Dezember 2010 eingeführte neue Kabinendesign erhalten.
Strukturänderungen wird es auch in der Langstreckenflotte geben. 2014 wird eine weitere Boeing 777 dazustoßen. Die gesamte Boeing 767/777 Langstreckenflotte erhält zudem bis Sommer 2013 eine komplett neue Kabine inklusive neuester Unterhaltungstechnik. Die Boeing 777-Flotte ist bereits komplett umgerüstet.
Bombardier & Fokker:
| Reg. | Typ | Ser.Nr. | Lief.-Dat. | Taufname | Bemerkung | Bild | ||
|
Dash8 |
______ | ______ | ______________ | |||||
| 1 | OE-LGA | Dash 8-400 | 4014 | 04.06.2000 | Kärnten | [ ] | ||
| 2 | OE-LGB | Dash 8-400 | 4015 |
17.05.2000 |
Tirol |
[ ] | ||
| 3 |
OE-LGC | Dash 8-400 | 4026 | 09.11.2000 |
Land Salzburg |
[ ] | ||
| 4 | OE-LGD | Dash 8-400 | 4027 | 21.12.2000 |
Steiermark |
[ ] | ||
| 5 | OE-LGE |
Dash 8-400 | 4042 |
13.05.2001 | Oberösterreich |
[ ] | ||
| 6 | OE-LGF | Dash 8-400 | 4068 | 11.08.2002 | Niederösterreich |
[ ] | ||
| 7 |
OE-LGG | Dash 8-400 | 4074 | 09.01.2003 |
Budapest | [ ] | ||
| 8 | OE-LGH | Dash 8-400 | 4075 | 29.01.2003 |
Vorarlberg | [ ] | ||
| 9 | OE-LGI | Dash 8-400 | 4100 | 31.01.2005 | Eisenstadt |
[ ] | ||
| 10 | OE-LGJ | Dash 8-400 | 4104 |
28.05.2005 | St. Pölten |
[ ] | ||
| 11 |
OE-LGK | Dash 8-400 | 4280 | 27.11.2009 | Burgenland |
[ ] | ||
| 12 | OE-LGL | Dash 8-400 | 4310 | 15.05.2010 | Altenrhein | [ ] | ||
| 13 | OE-LGM | Dash 8-400 | 4319 |
15.07.2010 |
Villach |
[ ] | ||
| 14 | OE-LGN | Dash 8-400 | 4326 |
19.09.2010 |
Gmunden |
[ ] | ||
|
Fokker 70 |
||||||||
| 1 | OE-LFG | Fokker 70 |
11549 |
31.05.1995 | Innsbruck | [ ] | ||
| 2 | OE-LFH | Fokker 70 | 11554 |
11.08.1995 |
Stadt Salzburg |
[ ] | ||
| 3 | OE-LFI | Fokker 70 | 11529 |
09.03.1995 |
Klagenfurt |
ex Sempati Air |
[ ] | |
| 4 | OE-LFJ | Fokker 70 | 11532 |
17.03.1995 |
Graz |
ex Sempati Air | [ ] | |
| 5 | OE-LFK | Fokker 70 | 11555 |
30.08.1995 |
Krems |
[ ] | ||
| 6 | OE-LFL | Fokker 70 | 11573 |
22.12.1995 |
Linz |
ex Avianova | [ ] | |
| 7 | OE-LFP | Fokker 70 | 11560 | 18.10.1995 |
Wels |
[ ] | ||
| 8 | OE-LFQ | Fokker 70 | 11568 | 04.04.1996 | Dornbirn | [ ] | ||
| 9 | OE-LFR | Fokker 70 | 11572 | 25.04.1996 | Steyr | [ ] | ||
|
Fokker 100 |
||||||||
| 1 | OE-LVA | Fokker 100 | 11490 | 17.02.1994 | Riga | ex American Airlines | [ ] | |
| 2 | OE-LVB | Fokker 100 | 11502 | 10.03.1994 | Vilnius | ex American Airlines | [ ] | |
| 3 | OE-LVC | Fokker 100 | 11446 | 20.04.1993 | Tirana | ex American Airlines | [ ] | |
| 4 | OE-LVD | Fokker 100 | 11515 | 20.05.1994 | Skopje | ex American Airlines | [ ] | |
| 5 | OE-LVE | Fokker 100 | 11499 | 08.03.1994 | Zagreb | ex American Airlines | [ ] | |
| 6 | OE-LVF | Fokker 100 | 11483 | 20.01.1994 | Yerevan | ex American Airlines | [ ] | |
| 7 | OE-LVG | Fokker 100 | 11520 | 10.06.1994 | Krakow | ex American Airlines, Star Alliance-Design | [ ] | |
| 8 | OE-LVH | Fokker 100 | 11456 | 13.06.1993 | Minsk | ex American Airlines | [ ] | |
| 9 | OE-LVI | Fokker 100 | 11468 | 28.08.1993 | Prague | ex American Airlines | [ ] | |
| 10 | OE-LVJ | Fokker 100 | 11359 | 10.10.1991 | Bratislava | ex American Airlines & Jetsgo | [ ] | |
| 11 | OE-LVK | Fokker 100 | 11397 | 06.06.1992 | Timisoara | ex American Airlines & Jetsgo | [ ] | |
| 12 | OE-LVL | Fokker 100 | 11404 | 24.07.1992 | Odessa | ex American Airlines & Jetsgo | [ ] | |
| 13 | OE-LVM | Fokker 100 | 11361 | 30.10.1991 | Krasnodar | ex American Airlines & Jetsgo | [ ] | |
| 14 | OE-LVN | Fokker 100 | 11367 | 27.11.1991 | Dnepropetrovsk | ex American Airlines & Jetsgo | [ ] | |
| 15 | OE-LVO | Fokker 100 | 11460 | 08.07.1993 | Chrisinau | ex American & Slovak Airlines | [ ] |
Airbus:
| Reg. | Typ | Ser.Nr. | Lief.-Dat. | Taufname | Bemerkung | Bild | |
|
A319 |
_______ | _________ | _______ | __________ | |||
| 1 | OE-LDA | A319-112 | 2131 | 19.02.2004 | Sofia | [ ] | |
| 2 | OE-LDB | A319-112 | 2174 | 08.03.2004 | Bucharest | [ ] | |
| 3 | OE-LDC | A319-112 | 2262 | 07.07.2004 | Kiev | [ ] | |
| 4 | OE-LDD | A319-112 | 2416 | 08.03.2005 | Moscow | [ ] | |
| 5 | OE-LDE | A319-112 | 2494 | 22.06.2005 | Baku | [ ] | |
| 6 | OE-LDF | A319-112 | 2547 | 26.08.2005 | Sarajevo | [ ] | |
| 7 | OE-LDG | A319-112 | 2652 | 30.01.2006 | Tbilisi | [ ] | |
|
A320 |
|||||||
| 1 | OE-LBI | A320-214 | 1937 | 14.03.2003 | Marchfeld | ex Meridiana Fly (->SEP 2012) | [ ] |
| 2 | OE-LBJ | A320-214 | 1553 | 26.09.2001 | Hohe Tauern | ex Air Berlin (->OKT 2012) | [ ] |
| 3 | OE-LBK | A320-214 | 1931 | 20.02.2003 | Steirisches Thermenland | ex Air Berlin (->JAN 2013) | [ ] |
| 4 | OE-LBL | A320-214 | 2009 | 22.05.2003 | Ausserland | ex Air Berlin (-> JAN 2013) | [ ] |
| 5 | OE-LBM | A320-214 | 1504 | 06.07.2001 | Arlberg | ex Air Berlin (-> JAN 2013) | [ ] |
| 6 | OE-LBN | A320-214 | 768 | 28.01.1998 | Osttirol | [ ] | |
| 7 | OE-LBO | A320-214 | 776 | 16.02.1998 | Pyhrn-Eisenwurzen | [ ] | |
| 8 | OE-LBP | A320-214 | 797 | 31.03.1998 | Neusiedlersee | Retro Design der 50er Jahre | [ ] |
| 9 | OE-LBQ | A320-214 | 1137 | 23.12.1999 | Wienerwald | 2005-08 verl. an Lauda Air | [ ] |
| 10 | OE-LBR | A320-214 | 1150 | 01.02.2000 | Bregenzer Wald | 2005-08 verl. an Lauda Air | [ ] |
| 11 | OE-LBS | A320-214 | 1189 | 31.03.2000 | Waldviertel | [ ] | |
| 12 | OE-LBT | A320-214 | 1387 | 26.02.2001 | Wörthersee | [ ] | |
| 13 | OE-LBU | A320-214 | 1478 | 01.06.2001 | Mühlviertel | [ ] | |
| 14 | OE-LBV | A320-214 | 1385 | 23.02.2001 | Weinviertel | ex LTU/Air Berlin (->FEB 2011) | [ ] |
| 15 | OE-LBW | A320-214 | 1678 | 31.01.2002 | Innviertel | ex Finnair (->JUL 2012) | [ ] |
| 16 | OE-LBX | A320-214 | 1735 | 26.03.2002 | Mostviertel | ex Finnair (->MRZ 2012), Star Alliance-Design | [ ] |
|
A321 |
|||||||
| 1 | OE-LBA | A321-111 | 552 | 20.12.1995 | Salzkammergut | [ ] | |
| 2 | OE-LBB | A321-111 | 570 | 13.02.1996 | Pinzgau | [ ] | |
| 3 | OE-LBC | A321-111 | 581 | 28.02.1996 | Südtirol | ex McDonalds/Euro 2008 Design |
[ ] |
| 4 | OE-LBD | A321-211 | 920 | 10.12.1998 | Steirisches Weinland | [ ] | |
| 5 | OE-LBE | A321-211 | 935 | 23.12.1998 | Wachau | [ ] | |
| 6 | OE-LBF | A321-211 | 1458 | 30.03.2001 | Wien | [ ] |
Boeing:
| Reg. | Typ | Ser.Nr. | Lief.-Dat. | Taufname | Bemerkung__________________ | Bild | |
|
|
_______ | __________ | ______________ | ||||
| 1 | OE-LAE | B767-300ER | 812 | 15.11.2000 | Wiener Sängerknaben | alle B767 ehemals Lauda Air, neue Business- und Economy-Class | [ ] |
| 2 | OE-LAT | B767-300ER | 393 | 18.10.1991 | Thailand | [ ] | |
| 3 | OE-LAW | B767-300ER | 448 | 21.08.1992 | China | [ ] | |
| 4 | OE-LAX | B767-300ER | 467 | 04.12.1992 | Salzburger Festspiele | neue Business- und Economy-Class | [ ] |
| 5 | OE-LAY | B767-300ER | 731 | 29.12.1998 | Japan | [ ] | |
| 6 | OE-LAZ | B767-300ER | 759 | 09.08.1999 | India | [ ] | |
|
|
|||||||
| 1 | OE-LPA | B777-200ER | 87 | 24.09.1997 | Sound of Music | ex Lauda Air, gesamte B777-Flotte mit neuer Business- und Economy-Class ("Nulook") | [ ] |
| 2 | OE-LPB | B777-200ER | 163 | 28.09.1998 | Heart of Europe | ex Lauda Air |
[ ] |
| 3 | OE-LPC | B777-200ER | 386 | 28.03.2002 | Dream of Freedom | ex Lauda Air | [ ] |
| 4 | OE-LPD | B777-200ER | 607 | 31.01.2007 | Spirit of Austria | [ ] | |
| 5 | OE-LPE | B777-200ER | 2014 | wird für 8 Jahre von einem US-Flugzeugfinanzierer geleast |
Lufthansa Taufnamen